深圳微芯生物
西達本胺片
西達本胺片適用于既往至少接受過一次全身化療的復發或難治的外周T細胞淋巴瘤(PTCL)患者。該適應癥是基于一項單臂臨床試驗的客觀緩解率結果給予的有條件批準。有關本品用藥后長期生存方面的獲益尚未得到證實,隨機對照設計的確證性臨床試驗正在進行中。
生產企業:深圳微芯生物科技有限責任公司
通用名稱:西達本胺片
批準文號:國藥準字H20140129(前往國家藥品監督管理局查看)
用法用量:本品需在有經驗的醫生指導下使用。
功能主治: 外周T細胞淋巴瘤
西達本胺片-說明書
介紹
主要成份:主要成份為西達本胺。
用法用量:本品需在有經驗的醫生指導下使用。
規格:24片/盒
詳細說明書
溫馨提示:部分商品說明書更換頻繁,請以商品實物為準
請仔細閱讀以西達本胺片說明書并按照說明使用或在醫生與藥師指導下購買和使用。
【通用名稱】 | 西達本胺片 |
【藥品名稱】 | 西達本胺片 |
【主要成份】 | 主要成份為西達本胺。 |
【功能主治】 | 西達本胺片適用于既往至少接受過一次全身化療的復發或難治的外周T細胞淋巴瘤(PTCL)患者。該適應癥是基于一項單臂臨床試驗的客觀緩解率結果給予的有條件批準。有關本品用藥后長期生存方面的獲益尚未得到證實,隨機對照設計的確證性臨床試驗正在進行中。 |
【用法用量】 | 本品需在有經驗的醫生指導下使用。 |
【不良反應】 | 西達本胺片單藥在PTCL患者中的安全性數據,主要來源于一項關鍵性、單臂、開放、II期臨床試驗(N=83)和一項探索性、單臂、開放、II期臨床試驗(N=19)。在PTCL關鍵性II期臨床試驗中,患者采用每周服藥兩次、每次30MG的給藥方式,平均治療時間為4.4月(范圍 |
【用藥禁忌】 | 對西達本胺或其任何成份過敏患者、妊娠期女性患者、嚴重心功能不全患者【紐約心臟病學會(NYHA)心功能不全分級IV級】,禁用本品。 |
【注意事項】 | 一般注意事項血液學不良反應服用西達本胺片治療時,可能會出現血小板計數減少、白細胞計數減少、血紅蛋白濃度降低等血液學不良反應。在西達本胺片單藥治療PTCL的探索性和關鍵性II期臨床試驗中(N=102),51例(50.0%)患者發生血小板計數減少,38例(37.3%)患者發生白細胞計數減少,19例患者(18.6%)發生中性粒細胞計數減少,9例(8.8%)患者發生血紅蛋白濃度降低。其中≥3級的血小板計數減少、白細胞計數減少、中性粒細胞計數減少和血紅蛋白濃度降低分別為24例(23.5%)、13例(12.7%)、10例(9.8%)和5例(4.9%)(詳見【不良反應】表1)。大約75%的首次血液學不良反應出現在服藥后的六周內。在服藥過程中,建議每周進行一次血常規檢查。當出現≥3級血液學不良反應時,應進行對癥處理和暫停用藥,至少隔天進行一次血常規檢查,待相關血液學不良反應緩解至用藥條件后可以恢復用藥(詳見【用法用量】血液學不良反應的處理和劑量調整)。肝功能異常在西達本胺片單藥治療PTCL的探索性和關鍵性II期臨床試驗中(N=102),觀察到有部分患者出現肝功能檢測指標異常,包括7例(6.9%)γ-谷氨酰轉移酶(γ-GGT)升高、6例(5.9%)丙氨酸氨基轉移酶(ALT)升高、5例(4.9%)天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)升高、1例(1.0%)膽紅素升高。這些異常多為1~2級,3級異常的情況為γ-GGT升高2例(2.0%)、ALT升高與AST升高各1例(1.0%)。在服用本品前,如果γ-GGT、ALT或AST>正常上限2.5倍,建議暫緩用藥,待相關指標降至正常值時再進行首次藥物服用。在用藥過程中應至少每三周檢測一次肝功能相關指標,如果出現≥3級肝功能指標異常,需暫停用藥,進行對癥治療,增加肝功能指標檢查頻率,直至不良反應緩解至≤1級或用藥前水平,恢復用藥時應減量使用(詳見【用法用量】非血液學不良反應的處理和劑量調整)。目前尚未針對肝功能損傷人群進行研究。中/重度肝功能損傷患者應謹慎服用。腎功能異常在西達本胺片單藥治療PTCL的探索性和關鍵性II期臨床試驗中(N=102),觀察到有部分患者出現1或2級腎功能檢測指標異常 |
【規格】 | 24片/盒 |
【批準文號】 | 國藥準字H20140129 |
【生產企業】 |
西達本胺片-相關科普
更多相似功效藥品推薦
更多熱門藥品
知名品牌
搜索熱點